കല. നമ്പർ | P08DM-N01 |
പവർ ഉറവിടം | 12 x SMD (പ്രധാനം) 1 x SMD(ടോർച്ച്) |
റേറ്റുചെയ്ത പവർ (W) | 6W(പ്രധാനം) 1.5W(ടോർച്ച്) |
ലുമിനസ് ഫ്ലക്സ് (±10%) | 100-700lm (പ്രധാനം) 100lm (ടോർച്ച്) |
വർണ്ണ താപനില | 5700K |
കളർ റെൻഡറിംഗ് സൂചിക | 80(പ്രധാനം) 70(ടോർച്ച്) |
ബീൻ ആംഗിൾ | 112°(പ്രധാനം) 18°(ടോർച്ച്) |
ബാറ്ററി | 18650 3.7V 2000mAh |
പ്രവർത്തന സമയം (ഏകദേശം) | 2.5-5.5H(പ്രധാനം) 6H(ടോർച്ച്) |
ചാർജിംഗ് സമയം (ഏകദേശം) | 3H |
ചാർജിംഗ് വോൾട്ടേജ് DC (V) | 5V |
ചാർജിംഗ് കറൻ്റ് (എ) | 1A |
ചാർജിംഗ് പോർട്ട് | മൈക്രോ യുഎസ്ബി |
ചാർജിംഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് (V) | 100 ~ 240V എസി 50/60Hz |
ചാർജർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് | No |
ചാർജർ തരം | EU/GB |
സ്വിച്ച് പ്രവർത്തനം | ടോർച്ച്-മെയിൻ-ഓഫ്, |
സംരക്ഷണ സൂചിക | IP54 |
ആഘാത പ്രതിരോധ സൂചിക | IK07 |
സേവന ജീവിതം | 25000 മ |
പ്രവർത്തന താപനില | -10°C ~ 40°C |
സ്റ്റോർ താപനില: | -10°C ~ 50°C |
കല. നമ്പർ | P08DM-N01 |
ഉൽപ്പന്ന തരം | കൈവിളക്ക് |
ബോഡി കേസിംഗ് | എബിഎസ്+പിഎംഎംഎ |
നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | 58 |
വീതി (മില്ലീമീറ്റർ) | 31 |
ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 201 |
NW ഓരോ വിളക്കും (g) | 230 ഗ്രാം |
ആക്സസറി | വിളക്ക്, മാനുവൽ, 1m USB-Micro USB കേബിൾ |
പാക്കേജിംഗ് | കളർ ബോക്സ് |
കാർട്ടൺ അളവ് | ഒന്നിൽ 25 |
സാമ്പിൾ ലീഡിംഗ് സമയം: 7 ദിവസം
വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ പ്രധാന സമയം: 45-60 ദിവസം
MOQ: 1000 കഷണങ്ങൾ
ഡെലിവറി: കടൽ/വിമാനം വഴി
വാറൻ്റി: ലക്ഷ്യസ്ഥാന തുറമുഖത്ത് സാധനങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ 1 വർഷം
N/A
ചോദ്യം: ബ്രാൻഡ് ലോഗോ എവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം?
എ: മുൻ എൽഇഡി വിൻഡോയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള സ്ഥാനത്ത്.
ചോദ്യം: റേറ്റിംഗ് ലേബൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?
A: 3 രീതികൾ, സിൽക്ക് പ്രിൻ്റ്, ലേസർ പ്രിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കർ. ലേസർ പ്രിൻ്റ് ആണ് നിർദ്ദേശം.
ഹാൻഡ്ലാമ്പ് സീരീസ്