കല. നമ്പർ | ZD031 |
പവർ ഉറവിടം | 4 x SMD (പ്രധാനം) 1x SMD (ടോർച്ച്) |
റേറ്റുചെയ്ത പവർ (W) | 3W(പ്രധാനം) 0.9W(ടോർച്ച്) |
ലുമിനസ് ഫ്ലക്സ് (±10%) | 250മീറ്റർ (മെയിൻ), 80ലിമി (ടോർച്ച്) |
വർണ്ണ താപനില | 5700K |
കളർ റെൻഡറിംഗ് സൂചിക | 80 |
ബീൻ ആംഗിൾ | 100°(പ്രധാനം) 20°(ടോർച്ച്) |
ബാറ്ററി | 10840 3.7V 1000mAh |
പ്രവർത്തന സമയം (ഏകദേശം) | 2.5H(പ്രധാനം) 5H(ടോർച്ച്) |
ചാർജിംഗ് സമയം (ഏകദേശം) | 2.5എച്ച് |
ചാർജിംഗ് വോൾട്ടേജ് DC (V) | 5V |
ചാർജിംഗ് കറൻ്റ് (എ) | 1A |
ചാർജിംഗ് പോർട്ട് | മൈക്രോ യുഎസ്ബി |
ചാർജിംഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് (V) | 100 ~ 240V എസി 50/60Hz |
ചാർജർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് | No |
ചാർജർ തരം | EU/GB |
സ്വിച്ച് പ്രവർത്തനം | ടോർച്ച്-മെയിൻ-ഓഫ് |
സംരക്ഷണ സൂചിക | IP20 |
ആഘാത പ്രതിരോധ സൂചിക | IK07 |
സേവന ജീവിതം | 25000 മ |
പ്രവർത്തന താപനില | -10°C ~ 40°C |
സ്റ്റോർ താപനില: | -10°C ~ 50°C |
കല. നമ്പർ | ZD031 |
ഉൽപ്പന്ന തരം | പോക്കറ്റ് ലൈറ്റ് |
ബോഡി കേസിംഗ് | എബിഎസ്+പിഎംഎംഎ |
നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | 68 |
വീതി (മില്ലീമീറ്റർ) | 30 |
ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 125 |
NW ഓരോ വിളക്കും (g) | 40 ഗ്രാം |
ആക്സസറി | വിളക്ക്, മാനുവൽ, 1m USB കേബിൾ |
പാക്കേജിംഗ് | കളർ ബോക്സ് |
കാർട്ടൺ അളവ് | ഒന്നിൽ 30 |
സാമ്പിൾ ലീഡിംഗ് സമയം: 7 ദിവസം
വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ പ്രധാന സമയം: 45-60 ദിവസം
MOQ: 1000 കഷണങ്ങൾ
ഡെലിവറി: കടൽ/വിമാനം വഴി
വാറൻ്റി: ലക്ഷ്യസ്ഥാന തുറമുഖത്ത് സാധനങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ 1 വർഷം
N/A
ചോദ്യം: ഇത് പവർ ബാങ്ക് ആയിരിക്കുമോ?
ഉ: പറ്റില്ല.
ചോദ്യം: സ്റ്റാൻഡ് ഏത് കോണിൽ തിരിക്കാം?
എ: 270 ഡിഗ്രി.
പോക്കറ്റ് ലൈറ്റ് സീരീസ്